Sportler

Triathlet

Jahr Wettkampf Zeit Altersklasse Platz in der AK Platz overall
2019 Ironman Hawaii World Championship 13:25:59 50 205. 1919.
2019 Ironman 70.3 Hawaii 05:05:26 50 3. 64.
2017 Ironman Hawaii World Championship 11:15:58 50 89. 983.
2017 Ironman Brazil 09:22:03 50 1. 81.
2016 Ironman 70.3 Barcelona 05:14:12 45 8. 130.
2016 Enea Challenge Poznan 04:25:10 45 1. 15.
2014 Ironman Hawaii World Championship 11:42:23 45 162. 1218.
2014 Ironman Cairns 09:24:18 45 2. 30.
2013 Ironman Hawaii World Championship 09:56:59 45 55. 580.
2013 Ironman Südafrika 09:28:43 45 1. 42.
2011 Ironman Frankfurt
European Championship
09:50:00 40 51. 221.
2009 Ironman Florida 10:23:05 40 38. 238.
  • Ironman 70.3: Swim 1.9 & Bike 90 & Run 21.1
  • Ironman: Swim 3.8 & Bike 180 & Run 42.195

Marathonläufer

  • Berlin – Marathon 2002 (3:12 h)
  • Berlin – Marathon 2005 (2:58 h)
  • München – Marathon 2006 (2:55 h)

Kanurennsportler

  • bis 1989, u.a. DDR-Meister und zweimal Viertplatzierter der Juniorenweltmeisterschaften 1985